17.912.679.194,00 / 162.026.172.086,00 (11.06%)
| Pekerjaan Fisik | Perencanaan/KAK/SPEKTEK | Kirim LPSE/MiniKomp | RPP Tayang | Kontrak | Batal/Diubah ABPD P | Jumlah |
| SDA | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 33 |
| CIPTA KARYA | 1 | 17 | 13 | 0 | 7 | 38 |
| BM | 6 | 58 | 1 | 6 | 2 | 73 |
| SEKRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 7 | 90 | 31 | 6 | 13 | 147 |
| FISIK MINIKOMP | Perencanaan | Kirim LPSE | RPP Tayang | Kontrak | Batal/Diubah ABPD P | Jumlah |
| BM | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Pekerjaan Fisik | Perencanaan/KAK/SPEKTEK | Kirim LPSE | RPP Tayang | Kontrak | Batal/Diubah ABPD P | Jumlah |
| SDA | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| CIPTA KARYA | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| BM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SEKRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 21 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| Pekerjaan Fisik | Perencanaan/KAK/SPEKTEK | Kirim LPSE | RPP Tayang | Kontrak | Batal/Diubah ABPD P | Jumlah |
| SDA | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| CIPTA KARYA | 1 | 11 | 13 | 0 | 4 | 29 |
| BM | 6 | 23 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| SEKRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 7 | 34 | 30 | 5 | 6 | 82 |
| Pekerjaan Fisik | Perencanaan/KAK/SPEKTEK | LPSE | RPP & Tayang | Kontrak | Batal/Diubah ABPD P | Jumlah |
| SDA | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| CIPTA KARYA | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 28 |
| BM | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| SEKRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| TOTAL | 50 | 9 | 30 | 14 | 6 | 73 |
Update: 26 Juli 2026 15:25 WIB
LOKASI
SEMANGAT DINPUTARU KABUPATEN DEMAK
Akhir Tahun Anggaran
mari kuatakan sinergi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Demak
0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second